產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
地 址:襄樊市襄陽(yáng)區(qū)程河鎮(zhèn)光明路8號(hào)
聯(lián) 系 人: 劉經(jīng)理
電 話:0710-2741666
手 機(jī):13908679683
傳 真:0710-2741888
產(chǎn)品展示您當(dāng)前的位置是:產(chǎn)品展示 >> R600a中性包裝30LB一次性鋼瓶
R600a中性包裝30LB一次性鋼瓶
R600a中性包裝30LB一次性鋼瓶
分子式 C4H10
分子量 58.12
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |
優(yōu)級(jí)品 | 一級(jí)品 | |
異丁烷含量(v/v),% 不小于 | 99.8 | 99.6 |
不飽烴和含量(v/v),% 不大于 | 0.01 | 0.01 |
硫含量(mg/cm3) 不大于 | 0.5 | 1 |
水份含量(v/v),% 不大于 | 0.001 | 0.001 |
殘留物ml/100ml 不大于 | 0.005 | 0.01 |
氣味 | 無異味 | 無異味 |
酸度(以HCL計(jì)),% 不大于 | 0.0001 | 0.0001 |
物理性質(zhì)
沸點(diǎn),℃ | -11.82 | 臨界密度,g/cm3 | 0.221 |
密度(25℃),液體,g/cm3 | 0.551 | 沸點(diǎn)下蒸發(fā)潛能,kj/kg | 366.5 |
蒸汽壓(25℃),MPa | 0.498 | 比熱(液體25℃)kj/kg.℃ | 2.38 |
臨界溫度,25℃ | 134.98 | 破壞臭氧潛能值(ODP) | 0 |
臨界壓力,25℃ | 3.66 | 全球變暖系數(shù)值(GWP) | 0.1 |
產(chǎn)品用途
作制冷劑,替代CFC 12。
包裝規(guī)格
每瓶5公斤